| Side | Indholdsfortegnelse |
| Indledning og konklusioner | |
| 1 | Indledning |
| 5 | Analysens hovedkonklusioner |
| 10 | Hvad forventer vi af 2026? |
| 13 | Arkitektbranchen i forhold til andre brancher |
| 16 | Regnskaber og social ansvarlighed |
| Resultatopgørelsen – de bedste og de værste | |
| 22 | Danmarks største arkitektvirksomheder |
| 26 | Branchens største overskud |
| 30 | De bedste til vækst |
| 33 | Bedste nøgletal per ansat |
| 37 | Hvem vokser mest i 2025? |
| 38 | Branchens største underskud |
| 42 | De største salgsmæssige nedture |
| 43 | Ringeste nøgletal per ansat |
| 47 | Flest tabte og skabte arbejdspladser 2024 |
| 48 | Hvem har skåret flest arbejdspladser i 2025? |
| 50 | Huslejen |
| 51 | Hvem betaler selskabsskat? |
| 55 | Kritiske poster i virksomhedernes balancer |
| 56 | Branchernes balancer |
| 58 | Egenkapitalen |
| 59 | Immaterielle aktiver |
| 60 | Den farlige Ventetid |
| 66 | Gældsbyrden |
| 68 | Udlån til tilknyttede |
| 70 | Virksomhedernes teoretiske markedsværdier |
| 73 | Branchens konkurser |
| 75 | Konkurstruet? |
| 77 | Branchens forskellige sektorer |
| 78 | Størrelsen |
| 80 | Kan mænd drive arkitektvirksomhed? |
| 83 | Har alder betydning? |
| 85 | Regionale præstationer |
| 90 | Hvor mange kontorer? |
| 92 | Sælger du til udlandet? |
| 94 | Bæredygtigt at være bæredygtig? |
| 96 | Branchens forskellige ejerformer |
| 101 | Hvor mange partnere er bedst? |
| Virksomhedshandler og millionærerne | |
| 104 | Branchens virksomhedshandler |
| 106 | Årets 50 virksomhedshandler |
| 116 | Branchens historiske 100M-handler |
| 117 | Arkitektbranchens millionærer |
| 122 | Lister over hver enkelt virksomhed i branchen |
| 123 | Liste over arkitektbranchens millionærer |
| 131 | De 856 arkitektvirksomheder under overvågning |
| 149 | Arkitektbranchens resultatopgørelse I |
| 153 | Arkitektbranchens resultatopgørelse og nøgletal II |
| 157 | Arkitektbranchen – info og nøgletal |
| 163 | Nøgletal for branchens forskellige sektorer |
| 165 | Noter til regnskaberne – per selskab |
| 185 | Indeks over hvor virksomhederne er nævnt i analysen |