| Side | Indholdsfortegnelse Reklamebureauanalysen 2019 |
| Indledning og konklusioner | |
| 1 | Indledning |
| 2 | Afgrænsninger |
| 3 | Regnskabsmæssige definitioner |
| 4 | Sådan læses rapporten |
| 5 | Analysens hovedkonklusioner |
| 12 | Reklamebureaubranchen i forhold til andre brancher |
| 16 | Regnskaber & Social Ansvarlighed |
| Resultatopgørelsen – de bedste og de værste | |
| 22 | Verdens største reklamebureaukoncerner |
| 24 | Danmarks største reklamebureauer |
| 30 | Branchens største overskud |
| 34 | Største organiske vækst |
| 38 | Højeste gennemsnitslønninger |
| 40 | Største overskud per ansat |
| 42 | Årets største underskud |
| 48 | Største salgsnedture |
| 50 | Syge virksomheder |
| 52 | De laveste lønninger |
| 53 | Ringeste indtjeningsevne |
| 55 | Hvem betaler selskabsskat? |
| 57 | Nulskattebetalerne |
| 58 | Flest tabte og skabte arbejdspladser |
| 59 | Kritiske poster i balancen |
| 60 | Branchernes balancer & nøgletal |
| 62 | Immaterielle aktiver |
| 63 | Ventetiden |
| 66 | Negativ egenkapital? |
| 68 | Gældsbyrden |
| 70 | Branchens konkurser |
| 74 | Konkurstruet? |
| 77 | Branchens forskellige sektorer |
| 78 | Opsummering på bureautypernes økonomi |
| 80 | Full Service Reklamebureauerne |
| 84 | Digitale bureauer |
| 88 | Mediabureauerne |
| 90 | Dialog/DM-bureauer |
| 92 | PR-bureauer |
| 96 | Designbureauer |
| 100 | Eventbureauer |
| 100 | Hvor stort er godt? |
| 102 | Hvilken alder er bedst? |
| 104 | Hvor skal bureauet ligge? |
| 108 | Kan kvinder drive reklamebureau? |
| 109 | Branchens forskellige ejerformer |
| 113 | Hvor mange partnere er bedst? |
| Millionærer og handelspriser | |
| 115 | Hvad er dit bureau værd? |
| 123 | Virksomhedspriser i andre erhverv |
| 125 | Branchens millionærer |
| Lister og tabeller med mennesker og bureauer | |
| 130 | Forklaring til bilagene |
| 131 | Liste over branchens millionærer |
| 139 | Reklamebureauernes resultatopgørelse I |
| 145 | Reklamebureauernes resultatopgørelse II |
| 151 | Reklamebureauernes resultatopgørelse III |
| 157 | Reklamebureauernes øvrige data |
| 165 | Nøgletal for bureaubranchens forskellige sektorer I |
| 167 | Nøgletal for bureaubranchens forskellige sektorer II |
| 169 | Noter til bureauernes regnskaber |
| 183 | Indeks over hvor hvert enkelt bureau er nævnt i analysen |