Side | Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 6. oktober 2023 |
1 | Indledning |
5 | Analysens hovedkonklusioner |
18 | Rejsebureaubranchen i forhold til andre brancher |
22 | Forventninger til 2023 og 2024 |
23 | Regnskaber og Social Ansvarlighed |
Resultatopgørelsen – de bedste og de værste | |
30 | Danmarks største rejsebureauer |
32 | Branchens største overskud |
37 | De største vækstcometer |
40 | Bedste nøgletal per ansat |
44 | Boblere til næste års analyse |
46 | De slemme resultater: Årets millionunderskud |
53 | Største salgsnedture (der var ikke mange) |
54 | Ringeste nøgletal per ansat |
56 | Hvem har mistet ansatte i 2023? |
57 | Hvem betaler selskabsskat? |
60 | Huslejen |
61 | Kritiske poster i balancen |
62 | Branchernes balancer |
66 | De milliardstore udlån til tilknyttede virksomheder |
69 | Ventetiden |
72 | Gældsbyrden |
74 | Egenkapitalen |
75 | Immaterielle aktiver |
76 | Bureauernes teoretiske værdier |
78 | Rejsegarantifonden |
82 | Rejseankenævnet |
87 | Årets konkurser |
91 | Konkurstruet? |
94 | Rejsebranchens forskellige sektorer |
97 | Erhvervsrejsebureauerne |
100 | Charterbureauerne |
103 | Leisurebureauerne, bred forstand |
107 | Incoming |
110 | Internetbureauerne |
112 | Overnatningsbureauer |
114 | Skirejsebureauerne |
116 | Leisure oversøisk individuelt |
118 | Feriebureauer med guide |
120 | Leisure, Europa incl bus |
122 | Grupperejsebureauer |
124 | Jagt- og Safaribureauer |
126 | Krydstogtbureauerne |
127 | Sportsrejsebureauer |
128 | Sprogrejsebureauer |
129 | Grossist, GSAere, Dealsites, Visumbureau og Flykompensation |
Branchens øvrige tværsnit | |
131 | Bedst at være mellemstor |
132 | Kan mænd drive rejsebureau? |
135 | Hvem er bedst? Jyder eller københavnere? |
138 | Har alder betydning? |
140 | Branchens forskellige ejerformer |
145 | Hvor mange ejere er bedst? |
146 | Ikke alle er registreret i Rejsegarantifonden |
148 | Betaler en brancheforening sig? |
Millionærer og handelspriser | |
150 | Hvad koster dit rejsebureau? |
157 | Rejsebureaubranchens millionærer |
163 | Rejsebureaubranchens ejere og formuer |
Lister over hvert enkelt rejsebureau | |
169 | Dogmeregnskabets opbygning |
171 | De 482 rejsebureauer udenfor analysen |
179 | Rejsebureauernes resultatopgørelse I |
183 | Rejsebureauernes resultatopgørelse II |
187 | Rejsebureauernes nøgletal |
191 | Rejsebureauerne – øvrig info |
195 | Nøgletal for rejsebranchens forskellige tværsnit |
197 | Noter til regnskaberne |
225 | Indeks over hvor hvert enkelt rejsebureau er nævnt i analysen |