| Side | Indholdsfortegnelse for analysen udgivet 23. oktober 2025 |
| 1 | Indledning |
| 5 | Analysens hovedkonklusioner |
| 17 | Rejsebureaubranchen i forhold til andre brancher |
| 21 | Forventninger til 2025 og 2026 |
| 23 | Regnskaber og Social Ansvarlighed |
| Resultatopgørelsen – de bedste og de værste | |
| 28 | Verdens største rejsebureauer |
| 31 | Danmarks største rejsebureauer |
| 36 | Branchens største overskud |
| 40 | De største vækstcometer |
| 43 | Bedste nøgletal per ansat |
| 49 | Flest skabte jobs i 2025 |
| 50 | De slemme resultater: Årets millionunderskud |
| 58 | Største salgsnedture |
| 59 | Ringeste nøgletal per ansat |
| 62 | Hvem har mistet ansatte i 2025? |
| 63 | Hvem betaler selskabsskat? |
| 66 | Huslejen |
| 67 | Kritiske poster i balancen |
| 68 | Branchernes balancer |
| 70 | Immaterielle aktiver |
| 72 | De milliardstore udlån til tilknyttede virksomheder |
| 76 | Ventetiden |
| 81 | Gældsbyrden |
| 82 | Egenkapitalen |
| 83 | Bureauernes teoretiske værdier |
| Rejsegarantifonden, Rejseankenævnet og branchens konkurser | |
| 86 | Rejsegarantifonden |
| 90 | Pakkerejse-ankenævnet |
| 95 | Årets konkurser |
| 98 | Konkurstruet? |
| 100 | Rejsebranchens forskellige sektorer |
| 102 | Leisurebureauerne |
| 113 | Charterbureauerne |
| 116 | Erhvervsrejsebureauerne |
| 119 | Overnatningsbureauer incl feriehusudlejere |
| 122 | Incoming |
| 124 | Internetbureauerne |
| 125 | Skirejsebureauerne |
| 127 | Grossist, GSAere og EU-Flykompensation |
| 129 | Branchens andre tværsnit |
| 130 | Bedst at være mellemstor |
| 131 | Kan mænd drive rejsebureau? |
| 134 | Hvem er bedst? Jyder eller københavnere? |
| 138 | Har alder betydning? |
| 141 | Når direktøren bor i udlandet |
| 142 | Branchens forskellige ejerformer |
| 148 | Hvor mange ejere er bedst? |
| Millionærer og handelspriser | |
| 150 | Hvad koster dit rejsebureau? |
| 156 | Handler vi venter på |
| 157 | Rejsebureaubranchens millionærer |
| 161 | Branchens meget velhavende investorer |
| Analysens mange bilag | |
| 163 | Rejsebureaubranchens ejere og formuer |
| 169 | Rejsebureauernes resultatopgørelse I |
| 175 | Rejsebureauernes resultatopgørelse II |
| 179 | Rejsebureauernes nøgletal |
| 185 | Rejsebureauerne – øvrig info |
| 191 | Små bureauer udenfor analysen og dem uden regnskaber |
| 201 | Nøgletal for branchens forskellige sektorer |
| 203 | Noter til regnskaberne |
| 227 | Indeks over hvor hvert enkelt rejsebureau er nævnt i analysen |