| Side | Indholdsfortegnelse |
| Indledning og konklusioner | |
| 1 | Indledning |
| 2 | Afgrænsninger |
| 3 | Definitioner |
| 4 | Sådan læses rapporten |
| 5 | Analysens hovedkonklusioner |
| 9 | Ingeniørbranchen i forhold til andre brancher |
| 12 | Regnskaber & Social Ansvarlighed (CSR) |
| Resultatopgørelsen – de bedste og de værste | |
| 19 | Danmarks største ingeniører |
| 24 | Branchens største overskud |
| 28 | Største organiske vækst |
| 30 | Højeste lønniveau (GNS LØN) |
| 31 | Største overskud per ansat (RES/ANS) |
| 32 | Bedste indtjeningsevne (NIE) |
| 34 | De slemme resultater |
| 35 | Branchens største underskud |
| 38 | Største salgsnedture |
| 39 | Syge virksomheder |
| 40 | Laveste lønniveau |
| 41 | Ringeste indtjeningsevne (NIE) |
| 42 | Flest skabte og tabte arbejdspladser |
| 43 | Huslejen |
| 44 | Kritiske poster i virksomhedernes balancer |
| 45 | Branchernes balancer |
| 47 | Fast ejendom |
| 48 | Immaterielle aktiver |
| 50 | Datterselskaber |
| 52 | Inventar & Indretning |
| 53 | Ventetiden (debitorer, varelager, igangværende arbejder) |
| 56 | Den rentebærende gæld |
| 59 | Egenkapitalen |
| 60 | Den manipulerede egenkapital |
| 62 | Virksomhedernes markedsværdi |
| 64 | Branchens konkurser |
| 66 | Konkurstruet? |
| Branchens forskellige sektorer | |
| 68 | Hvor stor skal man være? |
| 69 | Gør alderen en forskel? |
| 71 | Kan kvinder drive ingeniørforretning? |
| 74 | Regionale præstationer |
| 77 | Medlem af FRI? |
| 80 | Branchens forskellige ejerformer |
| 85 | Hvor mange ejere er bedst? |
| 87 | Et kig på 10 forskellige ingeniør-typer |
| 88 | Ingeniørtyper – opsummering |
| Virksomhedspriser og millionærerne | |
| 102 | Hvad koster din virksomhed? |
| 106 | Ingeniørbranchens millionærer |
| 109 | Branchens millionærer – alfabetisk |
| Lister over hver enkelt virksomhed i branchen | |
| 115 | Danmarks 243 største ingeniører – resultatopgørelsen |
| 123 | Danmarks 243 største ingeniører – nøgletal |
| 131 | Nøgletal for branchens forskellige sektorer |
| 133 | Noter til regnskaberne |
| 145 | Indeks over hvor hver af de 243 virksomheder er nævnt i analysen |